Salários em Maceió x Manaus
Maceió e Manaus pagam salários parecidos na maioria das profissões
- Dados oficiais · Novo CAGED
- setembro/2025 a agosto/2026
- Carteira assinada
Profissões em comum231com dados nas duas cidades
Maceió paga mais45profissões (diferença acima de 3%)
Manaus paga mais101profissões (diferença acima de 3%)
Diferença típicaEmpatesalários parecidos
Comparamos as 231 profissões com pelo menos 30 contratações em 12 meses nas duas cidades. Maceió e Manaus pagam salários parecidos na maioria das profissões. Clique em uma profissão para ver a comparação detalhada.
Profissões que mais contratam nas duas cidades
Onde Maceió paga mais
| Profissão | Maceió | Manaus | Diferença |
|---|---|---|---|
| Atendente de Agência | R$ 2.664 | R$ 1.706 | +56% Maceió |
| Farmacêutico | R$ 4.673 | R$ 3.200 | +46% Maceió |
| Pedagogo | R$ 3.123 | R$ 2.200 | +42% Maceió |
| Coletor de Lixo Domiciliar | R$ 2.269 | R$ 1.728 | +31% Maceió |
| Chefe de Cozinha | R$ 2.450 | R$ 1.991 | +23% Maceió |
| Assistente Social | R$ 3.072 | R$ 2.500 | +23% Maceió |
| Eletricista de Instalações | R$ 2.500 | R$ 2.071 | +21% Maceió |
| Encanador | R$ 2.607 | R$ 2.227 | +17% Maceió |
| Padeiro | R$ 1.879 | R$ 1.650 | +14% Maceió |
| Gerente de Restaurante | R$ 2.500 | R$ 2.200 | +14% Maceió |
Onde Manaus paga mais
| Profissão | Maceió | Manaus | Diferença |
|---|---|---|---|
| Técnico de Garantia da Qualidade | R$ 2.200 | R$ 4.097 | +86% Manaus |
| Técnico em Manutenção de Máquinas | R$ 2.327 | R$ 4.125 | +77% Manaus |
| Programador de Sistemas de Informação | R$ 2.458 | R$ 4.000 | +63% Manaus |
| Fisioterapeuta Geral | R$ 2.200 | R$ 3.500 | +59% Manaus |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | R$ 2.000 | R$ 3.171 | +59% Manaus |
| Operador de Betoneira | R$ 1.621 | R$ 2.510 | +55% Manaus |
| Instalador de Tubulações | R$ 2.607 | R$ 3.967 | +52% Manaus |
| Gerente de Recursos Humanos | R$ 4.000 | R$ 6.000 | +50% Manaus |
| Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | R$ 2.456 | R$ 3.647 | +48% Manaus |
| Analista de Redes e de Comunicação de Dados | R$ 3.376 | R$ 5.000 | +48% Manaus |
Cada cidade em detalhe
Outras comparações
Maceió com outras cidades
Comparar outra combinação
Perguntas frequentes
Onde se ganha mais: Maceió ou Manaus?
Os salários são parecidos: a diferença típica entre as profissões em comum é de 2%.
Quantas profissões dá para comparar entre Maceió e Manaus?
231 profissões têm pelo menos 30 contratações em 12 meses nas duas cidades.