Quanto ganha Analista de Redes e de Comunicação de Dados: Maceió x Manaus
Comparação de Analista de Redes e de Comunicação de Dados entre Maceió e Manaus
- Dados oficiais · CAGED, RAIS e PNAD
- setembro/2025 a agosto/2026
- CLT, autônomo e informal
Maceió (AL)
Poucos registros dessa profissão aqui. Veja a média do estado logo abaixo.
Manaus (AM)
Poucos registros dessa profissão aqui. Veja a média do estado logo abaixo.
Uma das cidades tem poucos registros de Analista de Redes e de Comunicação de Dados. Veja abaixo os dados disponíveis e a média do estado.
Lado a lado
| Maceió | Manaus | |
|---|---|---|
| Ganho médio (CLT e autônomo) | R$ 0 | R$ 0 |
| Profissionais que mais recebem | — | — |
| Profissionais que menos recebem | — | — |
| Com carteira assinada | — | — |
| Salário de quem acabou de ser contratado | — | — |
| Autônomo (por conta própria) | — | — |
| Autônomo com CNPJ (MEI ou empresa) | — | — |
| Sem carteira assinada | — | — |
| Trabalham por conta própria | — | — |
| Trabalham com carteira assinada | — | — |
| Contratações nos últimos 12 meses | — | — |
| Desligamentos nos últimos 12 meses | — | — |
| Vagas abertas a mais | — | — |
| Mercado de trabalho | — | — |
Com carteira: RAIS (quem já trabalha) e Novo CAGED (contratações). Autônomo e sem carteira: PNAD Contínua do IBGE, média do estado.