Quem é contratado como Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) no Brasil recebe, na mediana, R$ 2.722 por mês. Metade das contratações paga entre R$ 2.361 e R$ 3.024. Nos últimos 12 meses foram 592.715 contratações e 597.583 desligamentos: contratações e desligamentos equilibrados.
Salário por estado
Clique em um estado para ver as cidades.
| # | Estado | Salário mediano | Contratações |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | R$ 2.976 | 59.602 |
| 2 | Pará | R$ 2.873 | 13.898 |
| 3 | São Paulo | R$ 2.826 | 141.130 |
| 4 | Mato Grosso | R$ 2.792 | 29.662 |
| 5 | Pernambuco | R$ 2.765 | 11.747 |
| 6 | Minas Gerais | R$ 2.743 | 71.760 |
| 7 | Santa Catarina | R$ 2.704 | 54.888 |
| 8 | Rio Grande do Sul | R$ 2.694 | 35.936 |
| 9 | Tocantins | R$ 2.688 | 5.136 |
| 10 | Bahia | R$ 2.664 | 23.483 |
| 11 | Espírito Santo | R$ 2.650 | 15.783 |
| 12 | Maranhão | R$ 2.592 | 8.226 |
| 13 | Rondônia | R$ 2.571 | 5.404 |
| 14 | Amapá | R$ 2.529 | 898 |
| 15 | Paraíba | R$ 2.500 | 4.346 |
| 16 | Mato Grosso do Sul | R$ 2.494 | 15.694 |
| 17 | Amazonas | R$ 2.441 | 5.088 |
| 18 | Rio de Janeiro | R$ 2.396 | 23.892 |
| 19 | Rio Grande do Norte | R$ 2.390 | 3.995 |
| 20 | Ceará | R$ 2.384 | 10.976 |
| 21 | Sergipe | R$ 2.353 | 3.643 |
| 22 | Distrito Federal | R$ 2.340 | 4.674 |
| 23 | Piauí | R$ 2.333 | 4.024 |
| 24 | Goiás | R$ 2.322 | 32.211 |
| 25 | Roraima | R$ 2.283 | 874 |
| 26 | Alagoas | R$ 2.237 | 4.741 |
| 27 | Acre | R$ 2.110 | 1.004 |
Evolução nos últimos 12 meses no Brasil
Contratações por mês
Salário mediano de contratação por mês
Quem é contratado e quanto recebe
Salário mediano de contratação e, depois do ponto, quantas contratações houve em cada grupo.
Por escolaridade
Homens e mulheres
Por faixa de idade
Perguntas frequentes
Qual é o salário de Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) em 2026?
O salário mediano de contratação de Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) no Brasil é R$ 2.722, com metade dos salários entre R$ 2.361 e R$ 3.024.
Em qual estado Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) ganha mais?
Paraná, com salário mediano de contratação de R$ 2.976.
Precisa de faculdade para trabalhar como Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais)?
Não costuma ser exigido: só 1% dos contratados como Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) tinham ensino superior.
O mercado para Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) está contratando?
Nos últimos 12 meses foram 592.715 contratações e 597.583 desligamentos, um saldo de -4.868 vagas.