Pular para o conteúdo

Quanto ganha Assistente Administrativo em São Paulo (SP)

Salário de contratação em São Paulo

  • Dados oficiais · Novo CAGED
  • setembro/2025 a agosto/2026
  • Carteira assinada
Salário mediano na contrataçãoR$ 2.338por mês · 1,4 salário mínimo · 180.851 contratações analisadas
Contratações222.927nos últimos 12 meses
Desligamentos218.267nos últimos 12 meses
Saldo de vagas+4.660contratações menos desligamentos
MercadoEstável1,0 contratações por desligamento

Em São Paulo, Assistente Administrativo é contratado(a) com salário mediano de R$ 2.338, 7% acima da mediana nacional (R$ 2.185). Metade das contratações paga entre R$ 2.008 e R$ 2.839. Em 12 meses foram 222.927 contratações e 218.267 desligamentos no estado: contratações e desligamentos equilibrados.

Comparação com o Brasil

São Paulo (estado)R$ 2.338
BrasilR$ 2.185

Salário por cidade

Cidades com pelo menos 30 contratações em 12 meses.

# Cidade Salário mediano Contratações
1 São Paulo R$ 2.450 93.149
2 Barueri R$ 2.213 9.402
3 Campinas R$ 2.500 7.076
4 Guarulhos R$ 2.333 6.138
5 Sorocaba R$ 2.293 4.597
6 São Bernardo do Campo R$ 2.350 4.213
7 Ribeirão Preto R$ 2.400 4.148
8 Santo André R$ 2.239 3.593
9 Santos R$ 2.500 3.589
10 São José dos Campos R$ 2.200 3.449
11 Jundiaí R$ 2.500 3.233
12 Piracicaba R$ 2.400 2.705
13 São José do Rio Preto R$ 2.300 2.490
14 Osasco R$ 2.200 2.413
15 Mogi das Cruzes R$ 2.113 1.952
16 Bauru R$ 2.235 1.835
17 São Caetano do Sul R$ 2.350 1.734
18 Indaiatuba R$ 2.500 1.490
19 Franca R$ 2.190 1.334
20 Limeira R$ 2.380 1.277
21 Americana R$ 2.324 1.258
22 Cotia R$ 2.288 1.157
23 Santana de Parnaíba R$ 2.398 1.156
24 Taboão da Serra R$ 2.113 1.146
25 Sumaré R$ 2.365 1.145
26 Araraquara R$ 2.300 1.139
27 Rio Claro R$ 2.300 1.073
28 Diadema R$ 2.500 1.060
29 Taubaté R$ 2.100 1.056
30 São Carlos R$ 2.337 1.002
31 Araçatuba R$ 2.145 997
32 Itatiba R$ 2.186 967
33 Paulínia R$ 2.527 925
34 Suzano R$ 2.000 887
35 Cajamar R$ 2.500 876
36 Mauá R$ 2.405 862
37 Presidente Prudente R$ 2.200 860
38 Santa Bárbara d'Oeste R$ 2.150 844
39 Marília R$ 2.200 822
40 Itu R$ 2.301 809
41 Jacareí R$ 2.210 769
42 Atibaia R$ 2.436 768
43 Hortolândia R$ 2.300 760
44 Valinhos R$ 2.338 731
45 Poá R$ 1.844 730
46 Bragança Paulista R$ 2.324 666
47 Embu das Artes R$ 2.500 660
48 Itaquaquecetuba R$ 2.400 610
49 Botucatu R$ 2.200 591
50 Praia Grande R$ 2.200 563
51 Barretos R$ 2.188 554
52 Itupeva R$ 2.500 540
53 Carapicuíba R$ 2.100 513
54 Jaguariúna R$ 2.408 512
55 Arujá R$ 2.300 512
56 Itapevi R$ 2.406 505
57 Vinhedo R$ 2.700 490
58 Sertãozinho R$ 2.309 482
59 Lençóis Paulista R$ 2.429 462
60 Tatuí R$ 2.255 456
61 Matão R$ 2.000 451
62 Itapetininga R$ 2.113 450
63 Assis R$ 2.200 444
64 Mogi Mirim R$ 2.399 443
65 Araras R$ 2.300 434
66 Votuporanga R$ 2.158 430
67 Jaú R$ 2.200 413
68 Caieiras R$ 2.107 409
69 São Vicente R$ 2.200 400
70 Leme R$ 2.225 399
71 Pindamonhangaba R$ 2.189 392
72 Mogi Guaçu R$ 2.300 389
73 Guarujá R$ 2.130 377
74 Bebedouro R$ 2.240 373
75 São João da Boa Vista R$ 1.996 365
76 Salto R$ 2.331 364
77 Nova Odessa R$ 2.386 355
78 Cubatão R$ 2.227 349
79 Catanduva R$ 2.195 349
80 Louveira R$ 2.363 342
81 Jandira R$ 2.500 312
82 Birigui R$ 2.247 309
83 Avaré R$ 2.107 309
84 Votorantim R$ 2.200 299
85 Ourinhos R$ 2.103 294
86 Lins R$ 2.147 292
87 Vargem Grande Paulista R$ 2.243 283
88 Cabreúva R$ 2.497 280
89 Jaboticabal R$ 2.054 276
90 Caraguatatuba R$ 2.158 264
91 Itapecerica da Serra R$ 2.200 260
92 Boituva R$ 2.459 246
93 Itapira R$ 2.500 246
94 Várzea Paulista R$ 2.355 241
95 São Roque R$ 2.300 238
96 Mirassol R$ 2.376 236
97 Pedreira R$ 2.369 226
98 Dracena R$ 2.225 225
99 Fernandópolis R$ 2.150 223
100 Pilar do Sul R$ 2.094 221
101 Guaratinguetá R$ 2.265 220
102 Olímpia R$ 2.407 211
103 Espírito Santo do Pinhal R$ 2.420 211
104 Agudos R$ 2.400 207
105 Monte Mor R$ 2.367 201
106 Batatais R$ 2.500 200
107 Amparo R$ 2.287 199
108 Caçapava R$ 2.154 197
109 Mairiporã R$ 2.313 194
110 Itapeva R$ 2.100 192
111 Socorro R$ 2.300 191
112 Franco da Rocha R$ 2.300 188
113 Holambra R$ 2.477 186
114 Lorena R$ 2.251 184
115 Registro R$ 2.100 181
116 Ferraz de Vasconcelos R$ 2.398 178
117 Tupã R$ 2.009 175
118 Ilha Solteira R$ 2.239 174
119 Andradina R$ 1.987 170
120 Cravinhos R$ 2.500 167
121 Araçariguama R$ 2.600 167
122 Pirassununga R$ 2.113 164
123 Ribeirão Pires R$ 2.309 161
124 Engenheiro Coelho R$ 2.199 159
125 Pitangueiras R$ 2.019 159
126 Porto Feliz R$ 2.431 154
127 Santa Isabel R$ 2.244 154
128 Penápolis R$ 2.167 151
129 Porto Ferreira R$ 2.119 148
130 Santa Cruz do Rio Pardo R$ 2.237 145
131 Garça R$ 2.200 141
132 Osvaldo Cruz R$ 1.900 141
133 Mococa R$ 2.193 137
134 Cruzeiro R$ 2.158 136
135 Ibitinga R$ 2.178 130
136 Cerquilho R$ 2.242 128
137 Campos do Jordão R$ 2.314 126
138 Capivari R$ 2.296 124
139 São Sebastião R$ 2.200 123
140 Mairinque R$ 2.400 123
141 Descalvado R$ 2.240 121
142 Jales R$ 2.113 119
143 Ubatuba R$ 2.139 118
144 Taquaritinga R$ 2.126 117
145 Santo Antônio de Posse R$ 2.500 117
146 Jarinu R$ 2.580 116
147 Paraguaçu Paulista R$ 2.323 116
148 Tietê R$ 2.300 116
149 Araçoiaba da Serra R$ 2.393 116
150 São Pedro R$ 2.300 113
151 Ibiúna R$ 2.100 113
152 José Bonifácio R$ 2.100 111
153 São José do Rio Pardo R$ 2.300 108
154 Valentim Gentil R$ 2.159 108
155 Monte Alto R$ 2.366 107
156 Piraju R$ 1.621 104
157 Salto de Pirapora R$ 2.423 103
158 Embu-Guaçu R$ 2.200 101
159 São Manuel R$ 2.200 100
160 Santa Gertrudes R$ 2.350 100
161 Orlândia R$ 2.200 98
162 Adamantina R$ 2.000 97
163 Artur Nogueira R$ 2.300 96
164 Campo Limpo Paulista R$ 2.500 95
165 Pederneiras R$ 2.272 95
166 Guaíra R$ 1.967 94
167 Taquarituba R$ 1.954 93
168 Jardinópolis R$ 2.500 93
169 Cachoeira Paulista R$ 2.090 93
170 Itanhaém R$ 2.030 91
171 Bertioga R$ 2.200 90
172 Cândido Mota R$ 2.127 90
173 Cordeirópolis R$ 2.378 90
174 Cosmópolis R$ 2.422 90
175 Caconde R$ 2.100 88
176 Patrocínio Paulista R$ 2.290 88
177 Bady Bassitt R$ 2.513 87
178 Aparecida R$ 2.364 87
179 Ibaté R$ 2.100 86
180 Guararema R$ 2.100 86
181 Santo Anastácio R$ 2.303 84
182 São Joaquim da Barra R$ 2.009 81
183 Itararé R$ 1.948 81
184 Capão Bonito R$ 2.000 79
185 Ituverava R$ 2.099 78
186 Iracemápolis R$ 2.603 78
187 Serrana R$ 1.956 78
188 Apiaí R$ 2.190 77
189 Dois Córregos R$ 2.486 73
190 Tremembé R$ 2.288 72
191 Peruíbe R$ 1.993 72
192 Santa Fé do Sul R$ 2.000 70
193 Pompéia R$ 2.108 68
194 Piracaia R$ 2.000 67
195 Novo Horizonte R$ 1.850 66
196 Francisco Morato R$ 2.301 66
197 Aguaí R$ 2.321 66
198 Iperó R$ 2.342 65
199 Américo Brasiliense R$ 2.200 65
200 Itápolis R$ 2.666 64
201 Serra Negra R$ 2.000 63
202 Bariri R$ 2.064 62
203 Ilhabela R$ 2.349 61
204 Laranjal Paulista R$ 3.000 58
205 Guariba R$ 2.300 58
206 Barra Bonita R$ 2.100 57
207 Promissão R$ 2.266 56
208 Bom Jesus dos Perdões R$ 2.618 54
209 Barrinha R$ 2.088 52
210 Cerqueira César R$ 2.241 52
211 Pirapozinho R$ 2.049 51
212 Piedade R$ 2.113 51
213 Elias Fausto R$ 2.500 50
214 Regente Feijó R$ 2.315 50
215 Tarumã R$ 2.200 50
216 Valparaíso R$ 2.345 49
217 Conchal R$ 2.100 47
218 São Lourenço da Serra R$ 2.400 45
219 Tambaú R$ 2.435 45
220 Pontal R$ 2.500 45
221 Presidente Venceslau R$ 1.932 44
222 Brotas R$ 2.405 43
223 Paranapanema R$ 2.315 43
224 Mongaguá R$ 2.100 43
225 Capela do Alto R$ 1.897 43
226 Brodowski R$ 2.407 42
227 Itajobi R$ 2.275 42
228 Cesário Lange R$ 2.260 40
229 Santa Rita do Passa Quatro R$ 2.309 40
230 Bernardino de Campos R$ 1.862 39
231 Jaci R$ 2.158 39
232 Rancharia R$ 2.350 38
233 Águas de Lindóia R$ 2.638 38
234 Estrela d'Oeste R$ 2.946 37
235 Rio das Pedras R$ 2.412 37
236 Morro Agudo R$ 2.187 37
237 Monte Aprazível R$ 2.275 37
238 Cedral R$ 2.500 36
239 Presidente Epitácio R$ 1.949 35
240 Herculândia R$ 1.900 34
241 Buritama R$ 1.903 33
242 Conchas R$ 1.850 33
243 Guapiaçu R$ 2.500 33
244 Álvares Machado R$ 2.500 33
245 Casa Branca R$ 2.300 33

Evolução nos últimos 12 meses em São Paulo

Contratações por mês

19.356set/25
19.485out/25
17.458nov/25
11.904dez/25
18.237jan/26
19.877fev/26
21.289mar/26
18.904abr/26
18.477mai/26
19.482jun/26
18.794jul/26
19.664ago/26

Salário mediano de contratação por mês

R$ 2.300set/25
R$ 2.268out/25
R$ 2.300nov/25
R$ 2.300dez/25
R$ 2.300jan/26
R$ 2.300fev/26
R$ 2.352mar/26
R$ 2.377abr/26
R$ 2.360mai/26
R$ 2.391jun/26
R$ 2.427jul/26
R$ 2.431ago/26

Quem é contratado e quanto recebe

Salário mediano de contratação e, depois do ponto, quantas contratações houve em cada grupo.

Por escolaridade

Até o fundamentalR$ 2.110 · 6.036
Ensino médioR$ 2.249 · 131.638
Ensino superiorR$ 2.738 · 43.177

Homens e mulheres

HomensR$ 2.400 · 52.043
MulheresR$ 2.308 · 128.808

Por faixa de idade

Até 24 anosR$ 2.190 · 66.345
25 a 39 anosR$ 2.476 · 83.942
40 anos ou maisR$ 2.500 · 30.564

Assistente Administrativo em outros estados

Perguntas frequentes

Quanto ganha Assistente Administrativo em São Paulo?

O salário mediano de contratação é R$ 2.338, com metade dos salários entre R$ 2.008 e R$ 2.839.

Qual cidade de São Paulo paga mais para Assistente Administrativo?

Entre as cidades com dados suficientes, Laranjal Paulista, com mediana de R$ 3.000.

Precisa de faculdade para trabalhar como Assistente Administrativo em São Paulo?

Depende da vaga: 24% dos contratados como Assistente Administrativo tinham ensino superior.